[QLD D1-6] โลแกน ไลท์นิ่ง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | 50.0% |
[QLD D1-3] โรชเดล โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | 3 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 15 | 2 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 100.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ฮอลแลนด์ พาร์ก ฮอกส์ เอฟซี |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 0-0![]() |
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
คาปาลาบา บูลด็อก | 0-0![]() |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
คาบูลเตอร์ เอฟซี | 3-1 | เมจิค ยูไนเต็ด ทีเอฟเอ |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 0-0![]() |
โรชเดล โรเวอร์ |